校际合作
重庆洋语本科师范大学将知名化学校建设视同层面发展趋势战略决策,已陆续与60个我国和的地区的400多家本科师范大学、文教科学中介医疗机构和知名策划 保持了协议模板项目密切关系,是亚洲第五批与协力国总公司及各派系中介医疗机构、欧盟国家常务专委会、美国议会订立协议模板项目层次结构协议模板的校园。
国度和省份占比 | ||
阿富汗 | Afghanistan | 1 |
墨西哥 | Argentina | 6 |
阿联酋 | United Arab Emirates | 1 |
希腊 | Egypt | 3 |
西班牙 | Ireland | 1 |
奥地德 | Austria | 2 |
澳洲 | Australia | 6 |
巴巴多斯 | Barbados | 1 |
巴拉圭 | Brazil | 3 |
白台湾 | Belarus | 1 |
比利时 | Belgium | 8 |
冰岛 | Iceland | 1 |
瑞典 | Poland | 3 |
朝鲜 | Democratic People's Republic of Korea | 1 |
德 | Germany | 13 |
墨西哥 | Russian Federation | 14 |
英国 | France | 27 |
瑞典 | Finland | 2 |
哥伦比亚 | Colombia | 1 |
哥斯达黎加 | Costa Rica | 1 |
古巴 | Cuba | 1 |
哈萨克斯坦 | Kazakhstan | 5 |
法国 | Republic of Korea | 22 |
丹麦 | Netherlands | 5 |
吉尔吉斯斯坦 | Kyrgyzstan | 2 |
德国 | Canada | 13 |
捷克 | Czech Republic | 1 |
黎巴嫩 | Lebanon | 3 |
泰国 | Malaysia | 2 |
英国 | United States of America | 51 |
秘鲁 | Peru | 2 |
摩洛哥 | Morocco | 2 |
葡萄牙 | Mexico | 10 |
常见葡萄品种牙 | Portugal | 7 |
日 | Japan | 33 |
瑞典 | Sweden | 3 |
德国瑞士 | Switzerland | 2 |
塞浦路斯 | Cyprus | 1 |
沙特阿拉伯 | Saudi Arabia | 2 |
印尼 | Thailand | 5 |
坦桑尼亚 | Tanzania | 1 |
土尔其 | Turkey | 5 |
爱沙尼亚 | Ukraine | 3 |
乌兹别克斯坦 | Uzbekistan | 4 |
法国 | Spain | 25 |
希腊 | Greece | 5 |
澳大利亚 | New Zealand | 6 |
匈牙利 | Hungary | 6 |
叙利亚 | Syria | 1 |
伊拉克 | Islamic Republic of Iran | 5 |
俄罗斯 | Israel | 4 |
荷兰 | Italy | 10 |
印尼 | India | 4 |
俄罗斯尼西亚 | Indonesia | 2 |
瑞典 | United Kingdom | 18 |
泰国 | Vietnam | 3 |
智利 | Chile | 2 |
广东特区 | Hong Kong, China | 4 |
澳门特区 | Macau, China | 4 |
台弯位置 | Taiwan, China | 7 |
亚太机构 | |
协同国纽约市品牌 | United Nations Headquarters, New York |
联合国日内瓦办事处 | UN Office at Geneva |
联办我国国内罗毕做事处 | UN Office at Nairobi |
合作国维也纳业务处 | UN Office at Vienna |
整合国粮农机构 | UNFAO - Food and Agriculture Organization |
合作国条件署 | UNEP - Environment Programme |
整合国市民居住署 | UN-Habitat |
欧盟成员国理事会会口译总司 | European Commission - JICS |
欧式议会口译会议服务总司 | European Parliament - DGINTE |
上海合作组织 | Shanghai Cooperation Organization |