统计数据
与新国内的 同龄的重庆国家语大学时时是国内的 著名人物的高等专科学校洋语名府。根据三十年的栉风沐雨勤耕,近期的上外以它上海特色独特鲜明的治学心理和海纳百川的多块大洋良好氛围,得以發展称得上一处顶尖国内的、响誉国际上的国家语大学时时。
大致事情 | |
创校时间 | 1949年12月 |
学校属性 | “211工程”全国重点大学、“双一流”建设高校 |
主管部门 | 教育部直属、上海市共建 |
教学评价科研管理 | |
授课语言(种) | 49 |
学位专业(个) | |
本科专业 | 53 |
一级学科硕士学位授权点 | 7 |
二级学科硕士学位授权点 | 42 |
专业硕士学位授权点 | 7 |
一级学科博士学位授权点 | 3 |
二级学科博士学位授权点 | 22 |
博士后科研流动站 | 3 |
重点学科(个) | |
国家重点学科 | 2 |
国家重点(培育)学科 | 1 |
上海市I类高峰学科 | 1 |
上海高校一流学科 | 6 |
校级重点学科 | 7 |
国家级非通用语种本科人才培养基地 | 1 |
国家级一流本科专业建设点 | 12 |
科研机构(个) | 100+ |
其中:国家级智库(CTTI) | 5 |
其中:国家级重点科研机构 | 10 |
其中:上海市重点科研机构 | 6 |
学术期刊(种) | 14 |
其中:CSSCI核心期(集)刊 | 7 |
国家化横向 | |
校际合作 | |
全球合作伙伴机构(所) | 430+ |
覆盖国家和地区(个) | 62 |
海外孔子学院(所) | 10 |
市场策略加盟夥伴 | 9 |
展览学术性聯盟 | 8 |
协作师资队伍建设品牌(个) | |
中西方协同的研究系统 | 3 |
相互交换生楼盘 | 140+ |
联席锻炼項目 | 50+ |
外专引智 | |
聘请境外学者(人) | 279 |
各举:来校预期讲学 | 184 |
在这当中:来院长期培训课和加盟科研管理 | 9 |
师生之间市场规模 | |
中国学生(人) | 9,688 |
其中:本科生 | 6,009 |
其中:硕士研究生 | 3,134 |
其中:博士研究生 | 490 |
国际学生(人) | 3,076 |
其中:本科生 | 891 |
其中:硕士研究生 | 365 |
其中:博士研究生 | 96 |
其中:长期语言进修生 | 1,325 |
其中:短期语言进修生 | 399 |
师资队伍 | |
专任教师(人) | 819 |
其中:正高级职称 | 165 |
其中:副高级职称 | 288 |
其中:其他职称 | 366 |
拥有国外学习经历的教师比例 | 86% |
学生就业 | |
本科生就业率 *(去年 ) | 97.38% |
研究生就业率 *(去年的) | 98.00% |
中国高校毕业生薪酬排名 *(二零二零年) | #9 |
办学理念生活设施 | |
占地面积(平方米) | 694,276 |
其中:绿化用地面积 | 249,150 |
其中:运动场地面积 | 43,356 |
图书馆藏 | |
纸本图书(册) | 1,246,000 |
电子图书(册) | 1,450,000 |
中外文纸本报刊(种) | 1,218 |
电子期刊(种) | 20,000+ |
电子资源数据库(个) | 50 |
自建特色数据库(个) | 9 |
大家排列 | |
QS 全世界大家排名榜 | |
世界大学排名 *(2020年时间内) | #801-1000 |
亚洲大学排名 *(今年时间内) | #261-270 |
世界大学学科排名 - 语言学 *(202在一年) | #201-250 |
世界大学学科排名 - 现代语言 *(202在一年) | #251-300 |
世界大学学科排名 - 英语语言文学 *(202半年) | #251-300 |
全世界二本大学学科专业排在 - 艺术和人文科学 *(20110年) | #368 |
教育部学科评估 | |
国内言语史学 *(4轮) | A+ |
政治学 *(第4轮) | B+ |
新闻传播学 *(四、轮) | B- |
工商管理 *(最后轮) | B- |
中国语言文学 *(4轮) | C+ |
这说明:“*”指仅统计显示数据调查统计显示统计显示该年的数据调查统计显示统计显示;除非常标识外,各种数据调查统计显示统计显示统计显示数据调查统计显示统计显示均到去年111月。